Tachi-zushi food menu
Tuna variety meats/まぐろホルモン
| 1. | ||
| ホホ肉炙り(ポン酢・ごま油) | ||
| Grilled cheek (ponzu or sesame oil) | ¥850 | (¥935) |
| 2. | ||
| ホホ肉ユッケ(韓国風・ごま油) | ||
| Cheek yukhoe (Korean-style ・ sesame oil) | ¥850 | (¥935) |
| 3. | ||
| アゴ肉サイコロステーキ | ||
| Diced jaw steak | ¥850 | (¥935) |
| 4. | ||
| 脳天身山かけ | ||
| Crown meat topped with grated yam | ¥750 | (¥825) |
House specialties/名物料理
| 5. | ||
| メガトロフィーユ | ||
| Giant fatty tuna slice (regular) | ¥2000 | (¥2200) |
| 6. | ||
| 大トロフィーユ | ||
| Giant fatty tuna slice (premium) | ¥1000 | (¥1100) |
| 7. | ||
| うにこぼれ盛り | ||
| Sea urchin cornucopia | ¥1800 | (¥1980) |
| 8. | ||
| うに・いくらこぼれ盛り | ||
| Sea urchin & Salmon roe cornucopia | ¥1980 | (¥2178) |
![]() |
||
Salad/サラダ
| 9. | ||
| 海鮮サラダ | ||
| Seafood salad | ¥980 | (¥1078) |
| 10. | ||
| まぐろ炙りサラダ | ||
| Grilled tuna salad | ¥980 | (¥1078) |
| 11. | ||
| ツナサラダ | ||
| Tuna salad | ¥980 | (¥1078) |
Sashimi/造り
| 12. | ||
| おまかせ造り盛り 3種 | ||
| Chef's choice sashimi (Three types) | ¥1980 | (¥2178) |
| 13. | ||
| おまかせ造り盛り 5種 | ||
| Chef's choice sashimi (Five types) | ¥2700 | (¥2970) |
Small bites/小鉢
| 14. | ||
| かに味噌きゅうり | ||
| Cucumber with crab innards | ¥500 | (¥550) |
| 15. | ||
| ほたるいか沖漬け | ||
| Pickled firefly squid | ¥500 | (¥550) |
| 16. | ||
| ネギトロ | ||
| Negitoro | ¥500 | (¥550) |
| 17. | ||
| くきわさび漬け | ||
| Pickled wasabi stems | ¥500 | (¥550) |
| 18. | ||
| まぐろ酒盗 | ||
| Pickled tuna entrails | ¥500 | (¥550) |
| 19. | ||
| 明太きゅうり | ||
| Cod roe and cucumber | ¥500 | (¥550) |
| 19. | ||
| ネギトロたくわん | ||
| Negitoro with pickled radish | ¥500 | (¥550) |
| 21. | ||
| たこ酢 | ||
| Vinegared octopus | ¥550 | (¥605) |
| 22. | ||
| かに酢 | ||
| Vinegared crab | ¥550 | (¥605) |
| 23. | ||
| うざく | ||
| Vinegared eel and cucumber | ¥550 | (¥605) |
From the grill/焼き物
| 24. | ||
| まぐろキムチ焼 | ||
| Grilled tuna and kimchee | ¥850 | (¥935) |
| 25. | ||
| タコと貝柱のピリ辛炒め | ||
| Spicy Octopus and scallop stir-fry | ¥850 | (¥935) |
| 26. | ||
| 海鮮塩ガーリック焼 | ||
| Seafood grilled with salt and garlic | ¥850 | (¥935) |
Meat from the head and bones of our in-store live fish/活魚アラ
| 27. | ||
| 塩焼き | ||
| Salt-grilled fish | ¥980 | (¥1078) |
| 28. | ||
| 煮付け | ||
| Fish simmered in soy sauce | ¥980 | (¥1078) |
Sushi (à la carte)/寿司(単品)
(※Only 1 piece per plate for all tuna dishes. )
(※Only 1 piece per plate for all tuna dishes. )
| 29. | ||
| いか(二貫) | ||
| Squid(Two pieces per order) | ¥250 | (¥275) |
![]() |
||
| 30. | ||
| 玉子(二貫) | ||
| Omelet(Two pieces per order) | ¥250 | (¥275) |
| 31. | ||
| まぐろ(一貫) | ||
| Tuna(One pieces per order) | ¥250 | (¥275) |
![]() |
||
| 32. | ||
| えび(二貫) | ||
| Shrimp(Two pieces per order) | ¥300 | (¥330) |
![]() |
||
| 33. | ||
| づけま(一貫) | ||
| Marinated tuna(One pieces per order) | ¥300 | (¥330) |
| 34. | ||
| 生えび(二貫) | ||
| Raw shrimp(Two pieces per order) | ¥350 | (¥385) |
| 35. | ||
| 炙りえび(二貫) | ||
| Seared shrimp(Two pieces per order) | ¥350 | (¥385) |
| 36. | ||
| たこ(二貫) | ||
| Octopus(Two pieces per order) | ¥400 | (¥440) |
![]() |
||
| 37. | ||
| ネギトロぐんかん(二貫) | ||
| 'Negitoro gunkan roll(chopped tuna with green onion)(Two pieces per order) | ¥400 | (¥440) |
| 38. | ||
| たい(二貫) | ||
| Snapper(Two pieces per order) | ¥450 | (¥495) |
| 39. | ||
| ぶり(二貫) | ||
| 'Japanese Amberjack(Two pieces per order) | ¥450 | (¥495) |
| 40. | ||
| あじ(二貫) | ||
| Horse mackerel(Two pieces per order) | ¥450 | (¥495) |
| 41. | ||
| かに味噌(二貫) | ||
| Crab innards(Two pieces per order) | ¥450 | (¥495) |
| 42. | ||
| サーモン(二貫) | ||
| Salmon(Two pieces per order) | ¥450 | (¥495) |
![]() |
||
| 43. | ||
| 炙りサーモン(二貫) | ||
| Seared salmon(Two pieces per order) | ¥450 | (¥495) |
| 44. | ||
| 明太ぐんかん(二貫) | ||
| Cod roe gunkan(Two pieces per order) | ¥450 | (¥495) |
| 45. | ||
| 貝柱(二貫) | ||
| Scallop(Two pieces per order) | ¥500 | (¥550) |
| 46. | ||
| うなぎ(二貫) | ||
| Freshwater eel (unagi)(Two pieces per order) | ¥500 | (¥550) |
| 47. | ||
| 平目(二貫) | ||
| Flounder(Two pieces per order) | ¥500 | (¥550) |
| 48. | ||
| ネギトロたくわん(二貫) | ||
| Negitoro with pickled radish(Two pieces per order) | ¥500 | (¥550) |
| 49. | ||
| 穴子(二貫) | ||
| Saltwater eel (anago)(Two pieces per order) | ¥550 | (¥605) |
| 50. | ||
| かに身ぐんかん(二貫) | ||
| Crab meat gunkan roll(Two pieces per order) | ¥550 | (¥605) |
| 51. | ||
| 中トロ(一貫) | ||
| Fatty tuna (medium)(One pieces per order) | ¥550 | (¥605) |
| 52. | ||
| ホホ肉(一貫) | ||
| Cheek meat(One pieces per order) | ¥550 | (¥605) |
| 53. | ||
| うに(二貫) | ||
| Sea urchin(Two pieces per order) | ¥600 | (¥660) |
| 54. | ||
| いくら(二貫) | ||
| 'Salmon roe(Two pieces per order) | ¥600 | (¥660) |
| 55. | ||
| 大トロ(一貫) | ||
| Fatty tuna (premium)One pieces per order | ¥750 | (¥825) |
Rolls/巻き物
| 56. | ||
| 鉄火巻 | ||
| Tuna roll | ¥450 | (¥495) |
| 57. | ||
| サーモン巻 | ||
| Salmon roll | ¥450 | (¥495) |
| 58. | ||
| ネギトロ巻 | ||
| Green onion and fatty tuna roll | ¥450 | (¥495) |
| 59. | ||
| うなきゅう巻 | ||
| Freshwater eel and cucumber roll | ¥450 | (¥495) |
| 60. | ||
| 明太きゅうり巻 | ||
| Cod roe and cucumber roll | ¥450 | (¥495) |
| 61. | ||
| はまちしそ巻 | ||
| Yellow tail and shiso leaf roll | ¥450 | (¥495) |
| 62. | ||
| たいしそ巻 | ||
| Snapper and shiso leaf roll | ¥450 | (¥495) |
| 63. | ||
| サラダ巻 | ||
| Salad roll | ¥450 | (¥495) |
| 64. | ||
| いかきゅう巻 | ||
| Squid and cucumber roll | ¥450 | (¥495) |
| 65. | ||
| かっぱ巻 | ||
| Cucumber roll | ¥300 | (¥330) |
| 66. | ||
| 梅しそ巻 | ||
| Plum and shiso leaf roll | ¥300 | (¥330) |
Chef's recommendation/店長おすすめ
| 67. | ||
| 海鮮ミックス巻 | ||
| Assorted seafood roll | ¥980 | (¥1078) |
| 68. | ||
| トロ鉄火巻 | ||
| Fatty tuna roll | ¥800 | (¥880) |
| 69. | ||
| トロたく巻 | ||
| Fatty tuna and pickled radish roll | ¥850 | (¥935) |
| 70. | ||
| 穴子涙巻 | ||
| Saltwater eel and wasabi roll | ¥700 | (¥770) |
| 71. | ||
| うなぎ太巻 | ||
| Freshwater eel futomaki roll | ¥700 | (¥770) |
| 72. | ||
| 立ち寿司 上巻 | ||
| Tachizushi Roll | ¥1200 | (¥1320) |
Combo platters/盛り合せ
| 73. | ||
| にぎり盛り(まぐろ・いか・かんぱち・うなぎ・えび・たまご・サーモン・いくら) | ||
| Nigiri sushi(regular)Tuna.Squid.Amber jack.Freshwater eel.Shrimp.Omelet.Salmon.Salmon roe | ¥980 | (¥1078) |
| 74. | ||
| 上にぎり盛り(まぐろ・平目・かんぱち・穴子・たい・中トロ・うに・いくら) | ||
| Nigiri sushi (premium)Tuna.Flounder.Amber jack.Saltwater eel.Snapper.Fatty tuna.Sea urchin.Salmon roe | ¥1980 | (¥2178) |
![]() |
||
Popular combos/名物
| 75. | ||
| まぐろづくし(大トロ・中トロ・ホホ肉・づけ鮪・赤身・ネギトロ) | ||
| Tuna feast | ¥2000 | (¥2200) |
| 76. | ||
| 生ビールセット(おまかせにぎり5貫、生ビール1杯) | ||
| Draft beer combo. Five sushi pieces (chef's choice) & Draft beer (one shot) | ¥1000 | (¥1100) |
![]() |
||
Red miso soup/赤だし
| 77. | ||
| 魚 | ||
| fish | ¥350 | (¥385) |
| 78. | ||
| 玉子 | ||
| egg | ¥350 | (¥385) |
(Ask about our daily specials!)
(( )prices include tax.)









