Tachi-zushi food menu
Tuna variety meats/まぐろホルモン
1. | ||
ホホ肉炙り(ポン酢・ごま油) | ||
Grilled cheek (ponzu or sesame oil) | ¥800 | (¥880) |
2. | ||
ホホ肉ユッケ(韓国風・ごま油) | ||
Cheek yukhoe (Korean-style ・ sesame oil) | ¥800 | (¥880) |
3. | ||
アゴ肉サイコロステーキ | ||
Diced jaw steak | ¥800 | (¥880) |
4. | ||
脳天身山かけ | ||
Crown meat topped with grated yam | ¥700 | (¥770) |
House specialties/名物料理
5. | ||
メガトロフィーユ | ||
Giant fatty tuna slice (regular) | ¥2000 | (¥2200) |
6. | ||
大トロフィーユ | ||
Giant fatty tuna slice (premium) | ¥1000 | (¥1100) |
7. | ||
うにこぼれ盛り | ||
Sea urchin cornucopia | ¥1800 | (¥1980) |
8. | ||
いくらこぼれ盛り | ||
Salmon roe cornucopia | ¥1500 | (¥1650) |
9. | ||
うに・いくらこぼれ盛り | ||
Sea urchin & Salmon roe cornucopia | ¥1980 | (¥2178) |
![]() |
||
Salad/サラダ
10. | ||
海鮮サラダ | ||
Seafood salad | ¥900 | (¥990) |
11. | ||
まぐろ炙りサラダ | ||
Grilled tuna salad | ¥900 | (¥990) |
12. | ||
ツナサラダ | ||
Tuna salad | ¥980 | (¥1078) |
Sashimi/造り
13. | ||
おまかせ造り盛り 3種 | ||
Chef's choice sashimi (Three types) | ¥1800 | (¥1980) |
14. | ||
おまかせ造り盛り 5種 | ||
Chef's choice sashimi (Five types) | ¥2500 | (¥2750) |
Small bites/小鉢
15. | ||
かに味噌きゅうり | ||
Cucumber with crab innards | ¥450 | (¥495) |
16. | ||
ほたるいか沖漬け | ||
Pickled firefly squid | ¥450 | (¥495) |
17. | ||
ネギトロ小鉢 | ||
Green onion and fatty tuna appetizer | ¥450 | (¥495) |
18. | ||
くぎわさび漬け | ||
Pickled wasabi stems | ¥450 | (¥495) |
19. | ||
まぐろ酒盗 | ||
Pickled tuna entrails | ¥450 | (¥495) |
20. | ||
たこ酢 | ||
Vinegared octopus | ¥500 | (¥550) |
21. | ||
かに酢 | ||
Vinegared crab | ¥500 | (¥550) |
22. | ||
うざく | ||
Vinegared eel and cucumber | ¥500 | (¥550) |
From the grill/焼き物
23. | ||
まぐろキムチ焼 | ||
Grilled tuna and kimchee | ¥800 | (¥880) |
24. | ||
タコと貝柱のピリ辛炒め | ||
Spicy Octopus and scallop stir-fry | ¥800 | (¥880) |
25. | ||
海鮮塩ガーリック焼 | ||
Seafood grilled with salt and garlic | ¥800 | (¥880) |
Meat from the head and bones of our in-store live fish/活魚アラ
26. | ||
塩焼き | ||
Salt-grilled fish | ¥980 | (¥1078) |
27. | ||
煮付け | ||
Fish simmered in soy sauce | ¥980 | (¥1078) |
Sushi (à la carte)/寿司(単品)
(※Only 1 piece per plate for all tuna dishes. )
(※Only 1 piece per plate for all tuna dishes. )
28. | ||
いか(二貫) | ||
Squid(Two pieces per order) | ¥200 | (¥220) |
![]() |
||
29. | ||
玉子(二貫) | ||
Omelet(Two pieces per order) | ¥200 | (¥220) |
30. | ||
まぐろ(一貫) | ||
Tuna(One pieces per order) | ¥200 | (¥220) |
![]() |
||
31. | ||
えび(二貫) | ||
Shrimp(Two pieces per order) | ¥250 | (¥275) |
![]() |
||
32. | ||
づけま(一貫) | ||
Marinated tuna(One pieces per order) | ¥250 | (¥275) |
33. | ||
生エビ(二貫) | ||
Raw shrimp(Two pieces per order) | ¥300 | (¥330) |
34. | ||
たこ(二貫) | ||
Octopus(Two pieces per order) | ¥350 | (¥385) |
![]() |
||
35. | ||
たい(二貫) | ||
Snapper(Two pieces per order) | ¥350 | (¥385) |
36. | ||
サーモン(二貫) | ||
Salmon(Two pieces per order) | ¥350 | (¥385) |
![]() |
||
37. | ||
ネギトロぐんかん(二貫) | ||
Negitoro gunkan roll (chopped tuna with green onion)(Two pieces per order) | ¥350 | (¥385) |
38. | ||
かんぱち(二貫) | ||
Amber jack(Two pieces per order) | ¥400 | (¥440) |
39. | ||
はまち(二貫) | ||
Yellow tail(Two pieces per order) | ¥400 | (¥440) |
40. | ||
かに味噌(二貫) | ||
Crab innards(Two pieces per order) | ¥400 | (¥440) |
41. | ||
貝柱(二貫) | ||
Scallop(Two pieces per order) | ¥450 | (¥495) |
42. | ||
うなぎ(二貫) | ||
Freshwater eel (unagi)(Two pieces per order) | ¥450 | (¥495) |
43. | ||
赤貝(二貫) | ||
Red clam(Two pieces per order) | ¥450 | (¥495) |
44. | ||
平目(二貫) | ||
Flounder(Two pieces per order) | ¥450 | (¥495) |
45. | ||
いくら(二貫) | ||
Salmon roe(Two pieces per order) | ¥500 | (¥550) |
46. | ||
穴子(二貫) | ||
Saltwater eel (anago)(Two pieces per order) | ¥500 | (¥550) |
47. | ||
かに身ぐんかん(二貫) | ||
Crab meat gunkan roll(Two pieces per order) | ¥500 | (¥550) |
48. | ||
中トロ(一貫) | ||
Fatty tuna (medium)(One pieces per order) | ¥500 | (¥550) |
49. | ||
ホホ肉(一貫) | ||
Cheek meat(One pieces per order) | ¥500 | (¥550) |
50. | ||
うに(二貫) | ||
Sea urchin(Two pieces per order) | ¥550 | (¥605) |
51. | ||
大トロ(一貫) | ||
Fatty tuna (premium)One pieces per order | ¥700 | (¥770) |
Rolls/巻き物
52. | ||
鉄火巻 | ||
Tuna roll | ¥400 | (¥440) |
53. | ||
サーモン巻 | ||
Salmon roll | ¥400 | (¥440) |
54. | ||
ネギトロ巻 | ||
Green onion and fatty tuna roll | ¥400 | (¥440) |
55. | ||
うなきゅう巻 | ||
Freshwater eel and cucumber roll | ¥400 | (¥440) |
56. | ||
はまちしそ巻 | ||
Yellow tail and shiso leaf roll | ¥400 | (¥440) |
57. | ||
たいしそ巻 | ||
Snapper and shiso leaf roll | ¥400 | (¥440) |
58. | ||
サラダ巻 | ||
Salad roll | ¥400 | (¥440) |
59. | ||
いかきゅう巻 | ||
Squid and cucumber roll | ¥400 | (¥440) |
60. | ||
かっぱ巻 | ||
Cucumber roll | ¥250 | (¥275) |
61. | ||
梅しそ巻 | ||
Plum and shiso leaf roll | ¥250 | (¥275) |
Chef's recommendation/店長おすすめ
62. | ||
海鮮ミックス巻 | ||
Assorted seafood roll | ¥980 | (¥1078) |
63. | ||
とろ鉄火巻 | ||
Fatty tuna roll | ¥800 | (¥880) |
64. | ||
穴子涙巻 | ||
Saltwater eel and wasabi roll | ¥700 | (¥770) |
65. | ||
うなぎ太巻 | ||
Freshwater eel futomaki roll | ¥700 | (¥770) |
66. | ||
立ち寿司 上巻 | ||
Tachizushi Roll | ¥1200 | (¥1320) |
Combo platters/盛り合せ
67. | ||
にぎり盛り(まぐろ・いか・かんぱち・うなぎ・えび・たまご・サーモン・いくら) | ||
Nigiri sushi(regular)Tuna.Squid.Amber jack.Freshwater eel.Shrimp.Omelet.Salmon.Salmon roe | ¥950 | (¥1045) |
68. | ||
上にぎり盛り(まぐろ・平目・かんぱち・穴子・たい・中トロ・うに・いくら) | ||
Nigiri sushi (premium)Tuna.Flounder.Amber jack.Saltwater eel.Snapper.Fatty tuna.Sea urchin.Salmon roe | ¥1800 | (¥1980) |
![]() |
||
Popular combos/名物
69. | ||
まぐろづくし(大トロ・中トロ・ホホ肉・づけ鮪・赤身・ネギトロ) | ||
Tuna feast | ¥2000 | (¥2200) |
70. | ||
生ビールセット(おまかせにぎり5貫、生ビール1杯) | ||
Draft beer combo. Five sushi pieces (chef's choice) & Draft beer (one shot) | ¥1000 | (¥1100) |
![]() |
||
Red miso soup/赤だし
71. | ||
魚 | ||
fish | ¥300 | (¥330) |
72. | ||
卵 | ||
egg | ¥300 | (¥330) |
(Ask about our daily specials!)
(( )prices include tax.)